Charter Preisliste 2022
Gültig ab: 09.03.2022
Alle Preisangaben inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Charterpreise
Abrechnung nach Flugzeit (minutengenau vom Start bis Landung inkl. Treibstoff)
Flugzeugtyp | Kennzeichen | Normal | Mit FCC | ||
---|---|---|---|---|---|
pro h | pro min | pro h | pro min | ||
Tecnam P92 MkII | D-MRRT | 144,00 € | 2,40 € | 129,00 € | 2,15 € |
Tecnam P92 Echo | D-MZIA | 105,00 € | 1,75 € | 93,00 € | 1,55 € |
I.C.P Savannah S | D-MROR | 111,00 € | 1,85 € | 99,00 € | 1,65 € |
Best Off Skyranger | D-MSKC | 87,00 € | 1,45 € | 78,00 € | 1,30 € |
Aufgrund der aktuell extrem hohen Kraftstoffpreise wird ein ein Kraftstoffzuschlag von
0,25 € pro Minute (15,00 € pro Stunde) erhoben.
Fluglehrerpreise
Flugart | UL | PPL |
---|---|---|
pro h | pro h | |
Einweisung | 40,00 € | 60,00 € |
Übungsflug / Checkflug | 40,00 € | 60,00 € |
Fremdflugzeug | 75,00 € | 90,00 € |
Pauschalen und Kurse
Vielfliegerprogramm Flight Crew Card (FCC) | 150,00 € pro Jahr |
Lehrgang BZF II (deutsch) | 300,00 € |
Lehrgang BZF I (englisch) | 500,00 € |
Lehrgang BZF I (bei vorhandenem BZF II) | 300,00 € |
Lehrgang AZF | 750,00 € |