Charter Preisliste 2024
Gültig ab: 01.10.2024
Alle Preisangaben inkl. 19% Mehrwertsteuer.
Charterpreise
Abrechnung nach Flugzeit (minutengenau vom Start bis Landung inkl. Treibstoff)
Flugzeugtyp | Kennzeichen | Charterpreis | |
---|---|---|---|
pro h | pro min | ||
Tecnam P92 MkII | D-MRRT | 150,00 € | 2,50 € |
Tecnam P92 Echo | D-MZIA | 111,00 € | 1,85 € |
I.C.P Savannah S | D-MROR | 117,00 € | 1,95 € |
Skyranger Nynja | D-MNYA | 99,00 € | 1,65 € |
Best Off Skyranger | D-MSKC | 87,00 € | 1,45 € |
Aufgrund der anhaltend hohen Kraftstoffpreise an Flugplatz-Tankstellen wird ein Kraftstoffzuschlag von 0,25 € pro Minute (15,00 € pro Stunde) erhoben.
Fluglehrerpreise
Flugart | UL | PPL |
---|---|---|
pro h | pro h | |
Einweisung | 40,00 € | 60,00 € |
Übungsflug / Checkflug | 40,00 € | 60,00 € |
Fremdflugzeug | 75,00 € | 90,00 € |
Pauschalen und Kurse
Lehrgang BZF II (deutsch) | 300,00 € |
Lehrgang BZF I (englisch) | 500,00 € |
Lehrgang BZF I (bei vorhandenem BZF II) | 300,00 € |
Lehrgang AZF | 750,00 € |